Compêndio
Afixos, têmpera e engaste
Equipamento do espólio rola um prefixo e um sufixo. Dois exemplares da mesma base nunca valem o mesmo — e o que cai do chão ainda não é o teto: na Ferraria a peça sobe, e o que sobra da caçada vira gema.
Prefixos
| Afixo | O que dá | Nível do afixo | Onde cabe |
|---|---|---|---|
| Afiada | atk +4 | 1 | Armas |
| Feroz | atk +18% | 1 | Armas |
| Rúnica | mag +7 | 1 | Armas |
| Reforçada | def +5 | 1 | Escudos, Armaduras, Elmos |
| Leve | peso -35% | 1 | qualquer peça |
| Brutal | atk +34% | 2 | Armas |
| Ancestral | atk +9 · mag +9 | 2 | Armas |
| Inquebrável | def +12 | 2 | Escudos, Armaduras, Elmos |
Sufixos
| Afixo | O que dá | Nível do afixo | Onde cabe |
|---|---|---|---|
| do Titã | STR +2 | 1 | qualquer peça |
| do Lince | AGI +2 | 1 | qualquer peça |
| do Urso | VIT +2 | 1 | qualquer peça |
| da Coruja | INT +2 | 1 | qualquer peça |
| da Águia | DEX +2 | 1 | qualquer peça |
| da Muralha | def +6 | 1 | qualquer peça |
| do Fôlego | hp +40 | 1 | qualquer peça |
| da Fonte | mp +35 | 1 | qualquer peça |
| do Dragão | STR +3 · VIT +3 | 2 | qualquer peça |
| do Arcanjo | mp +45 · INT +4 | 2 | qualquer peça |
| do Vendaval | AGI +4 | 2 | qualquer peça |
A têmpera
O afixo é o que a peça trouxe do chão. A têmpera é o que você constrói em cima: na Ferraria de Valdaren, cada nível soma 8% do que a peça já dá. O quanto ela aguenta vem da raridade dela, e falhar acima de um patamar derruba um nível — nunca abaixo do patamar.
| Raridade | Vai até | Patamares |
|---|---|---|
| Comum | +4 | +4 |
| Incomum | +6 | +4 |
| Raro | +10 | +4 · +7 · +10 |
| Épico | +13 | +4 · +7 · +10 · +12 |
| Supremo | +16 | +4 · +7 · +10 · +12 · +14 |
| Nível | Chance | Ouro por tentativa | Material |
|---|---|---|---|
| +1 | 95% | 200 po | 3× Minério de Ferro ou 6× Pele de Lobo |
| +2 | 90% | 200 po | 3× Minério de Ferro ou 6× Pele de Lobo |
| +3 | 82% | 200 po | 3× Minério de Ferro ou 6× Pele de Lobo |
| +4 | 72% | 200 po | 3× Minério de Ferro ou 6× Pele de Lobo |
| +5 | 62% | 800 po | 2× Ferro Negro ou 6× Fiapo de Alma |
| +6 | 52% | 800 po | 2× Ferro Negro ou 6× Fiapo de Alma |
| +7 | 43% | 800 po | 2× Ferro Negro ou 6× Fiapo de Alma |
| +8 | 35% | 2.500 po | 1× Fragmento de Coroa · 1× Ferro Negro ou 1× Fragmento de Coroa · 3× Essência Sombria |
| +9 | 28% | 2.500 po | 1× Fragmento de Coroa · 1× Ferro Negro ou 1× Fragmento de Coroa · 3× Essência Sombria |
| +10 | 22% | 2.500 po | 1× Fragmento de Coroa · 1× Ferro Negro ou 1× Fragmento de Coroa · 3× Essência Sombria |
| +11 | 17% | 6.000 po | 2× Fragmento de Coroa ou 2× Fragmento de Coroa |
| +12 | 12% | 6.000 po | 2× Fragmento de Coroa ou 2× Fragmento de Coroa |
| +13 | 11% | 8.000 po | 2× Fragmento de Coroa · 2× Coral Negro ou 2× Fragmento de Coroa · 3× Escama Abissal |
| +14 | 9% | 8.000 po | 2× Fragmento de Coroa · 2× Coral Negro ou 2× Fragmento de Coroa · 3× Escama Abissal |
| +15 | 8% | 13.000 po | 3× Fragmento de Coroa · 1× Pérola Afogada · 2× Vidro Solar ou 3× Fragmento de Coroa · 1× Pérola Afogada · 2× Cinza Branca |
| +16 | 6% | 19.000 po | 4× Fragmento de Coroa · 1× Estilhaço de Prisma ou 4× Fragmento de Coroa · 1× Estilhaço de Prisma |
O engaste
A têmpera melhora o que a peça já dá; a gema acrescenta o que ela não dava. Quantas cabem vem da raridade da peça — e arrancar uma destrói a pedra, então a vaga é escolha, não gaveta. Do grau II em diante não se lapida: fundem-se 3 do grau anterior.
| Raridade | Vagas |
|---|---|
| Comum | — |
| Incomum | — |
| Raro | 1 |
| Épico | 1 |
| Supremo | 2 |
| Gema | Dá | Grau I | Grau II | Grau III | Grau IIII | Lapidada de |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Rubi | STR | +1 | +2 | +3 | +4 | 6× Presa Afiada · 5× Defesa de Javali |
| 🔵 Safira | INT | +1 | +2 | +3 | +4 | 6× Esporo Pútrido · 3× Osso Antigo |
| 🟢 Esmeralda | VIT | +1 | +2 | +3 | +4 | 1× Núcleo de Pedra |
| 🟡 Topázio | DEX | +1 | +2 | +3 | +4 | 3× Seda de Aranha · 4× Orelha de Goblin |
| 🟣 Ametista | AGI | +1 | +2 | +3 | +4 | 5× Pele de Lobo · 3× Seda de Aranha |