Compêndio
Perícias e ofícios
O ofício decide o que o vassalo pode aprender; a arma na mão decide como ele bate. Um mago de espada bate com espada.
🗡️ Guerreiro
Aguenta o cerco de frente. Ataca com aço, e o que aprende é para bater em quem chega perto.
🏹 Arqueiro
Mata antes de ser alcançado. A flecha comum nunca acaba; o que se paga é a flecha melhor.
🪄 Mago
Converte mana em dano e cura. Frágil de perto, decisivo de longe.
Guerreiro
| Perícia | O que faz | Mana | Recarga | Alcance | Tomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌀 Tempestade de Lâminas | Golpeia todos os inimigos adjacentes. | 24 | 7,5 s | 1 casas | Tomo: Tempestade de Lâminas |
| 📢 Brado de Guerra | Aumenta o dano físico em 30% e atrai a atenção dos inimigos. | 16 | 18 s | em si | Tomo: Brado de Guerra |
| 💨 Investida | Fecha a distância até o alvo e golpeia ao chegar. | 14 | 9 s | 6 casas | Tomo: Investida |
| 🔨 Quebra-Muralha | Golpe corpo a corpo que ignora 45% da armadura do alvo. | 22 | 9 s | 1 casas | Tomo: Quebra-Muralha |
| 🪨 Rachadura | O chão racha num 3×3 a até três casas. | 26 | 11 s | 3 casas | Tomo: Rachadura |
| 🌾 Ceifa | Golpe corpo a corpo que devolve 35% do que tirou como vida. | 20 | 8 s | 1 casas | Tomo: Ceifa |
| 🪓 Fenda | Golpe que ignora 55% da armadura. Contra pedra, é a única coisa que serve. | 30 | 9 s | 1 casas | Tomo: Fenda |
Arqueiro
| Perícia | O que faz | Mana | Recarga | Alcance | Tomo |
|---|---|---|---|---|---|
| ➶ Flecha Perfurante | Tiro que ignora 25% da armadura do alvo. | 10 | 3,8 s | 6 casas | Tomo: Flecha Perfurante |
| 🏹 Chuva de Flechas | Cobre uma área de 3×3 a distância. | 22 | 9 s | 6 casas | Tomo: Chuva de Flechas |
| 🎯 Marca do Caçador | O alvo marcado sofre 25% a mais de TODO dano, venha de quem vier, por 9s. | 12 | 12 s | 6 casas | Tomo: Marca do Caçador |
| ❇️ Tiro de Estilhaço | A flecha ricocheteia entre até três inimigos. | 20 | 10,5 s | 6 casas | Tomo: Tiro de Estilhaço |
| 🔻 Ponta de Vidro | Ignora 35% da armadura e deixa o alvo lento. | 16 | 7 s | 6 casas | Tomo: Ponta de Vidro |
| 🌵 Campo de Espinhos | Cobre 5×5 e deixa lento tudo que estiver dentro. | 22 | 10 s | 5 casas | Tomo: Campo de Espinhos |
| 🌬️ Recuo | Salta até quatro casas para longe do alvo. Não causa dano. | 14 | 9 s | 6 casas | Tomo: Recuo |
Mago
| Perícia | O que faz | Mana | Recarga | Alcance | Tomo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 Dardo Flamejante | Dano mágico a um alvo à distância. | 12 | 2,4 s | 5 casas | Tomo: Dardo Flamejante |
| ❄️ Lança de Gelo | Dano mágico e lentidão no alvo. | 18 | 3,2 s | 5 casas | Tomo: Lança de Gelo |
| 🌟 Bênção do Círculo | Cura todo o grupo de uma vez. | 42 | 14 s | 5 casas | Tomo: Bênção do Círculo |
| ☄️ Meteoro | Devasta uma área de 5×5 tiles. | 58 | 18 s | 5 casas | Tomo Supremo: Meteoro |
| ⚡ Corrente de Raios | Salta entre até três inimigos. | 46 | 11 s | 5 casas | Tomo Supremo: Corrente de Raios |
| 🩸 Sangria Arcana | Dano de sombra que devolve 45% do que tirou como vida. | 22 | 6 s | 5 casas | Tomo: Sangria Arcana |
| 🕸️ Sudário | Cobre 5×5 de sombra: dano e lentidão em tudo que estiver dentro. | 40 | 13 s | 5 casas | Tomo: Sudário |
| 🌂 Sombra Emprestada | Traz sombra a um lugar que não tem: limpa marca e lentidão de quem estiver perto. | 18 | 14 s | 3 casas | Tomo: Sombra Emprestada |
| 🔥 Incêndio | O fogo salta entre até cinco inimigos. | 44 | 12 s | 5 casas | Tomo: Incêndio |
| 🔯 Presságio | Aumenta o dano mágico em 30% por 14s. | 28 | 20 s | em si | Tomo: Presságio |
De todos os ofícios
Estas qualquer vassalo estuda.
| Perícia | O que faz | Mana | Recarga | Alcance | Tomo |
|---|---|---|---|---|---|
| ✨ Cura Menor | Restaura vida em si ou num aliado. | 20 | 4,5 s | 4 casas | Tomo: Cura Menor |
| 🛡️ Égide Arcana | Reduz o dano recebido em 35% por 16s. | 26 | 24 s | em si | Tomo: Égide Arcana |